<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
>

<channel>
	<title>Ràdio Palafolls &#187; Mobilitat</title>
	<atom:link href="http://www.radiopalafolls.cat/category/mobilitat/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.radiopalafolls.cat</link>
	<description>radiopalafolls.cat</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:31:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>ca</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<copyright>2010 </copyright>
	<managingEditor>informatius@radiopalafolls.com (Ràdio Palafolls)</managingEditor>
	<webMaster>informatius@radiopalafolls.com (Ràdio Palafolls)</webMaster>
	<ttl>1440</ttl>
	<image>
		<url>http://www.radiopalafolls.cat/wp-content/plugins/podpress/images/rp-podcast-150x150.jpg</url>
		<title>Ràdio Palafolls</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat</link>
		<width>144</width>
		<height>144</height>
	</image>
	<itunes:subtitle></itunes:subtitle>
	<itunes:summary>radiopalafolls.cat</itunes:summary>
	<itunes:keywords></itunes:keywords>
	<itunes:category text="Society &#38; Culture" />
	<itunes:author>Ràdio Palafolls</itunes:author>
	<itunes:owner>
		<itunes:name>Ràdio Palafolls</itunes:name>
		<itunes:email>informatius@radiopalafolls.com</itunes:email>
	</itunes:owner>
	<itunes:block>no</itunes:block>
	<itunes:explicit>no</itunes:explicit>
	<itunes:image href="http://www.radiopalafolls.cat/wp-content/plugins/podpress/images/rp-podcast-300x300.jpg" />
		<item>
		<title>La segona nevada no deixa problemes considerables a PLF</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/03/la-segona-nevada-no-deixa-problemes-considerables-a-plf/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/03/la-segona-nevada-no-deixa-problemes-considerables-a-plf/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=9112</guid>
		<description><![CDATA[Com ja va passar a la matinada d’ahir, la poca neu acumulada aquest matí no provoca complicacions considerables a la nostre població. Segons ha informat la Policia Local, els carrers i les vies d’accés a la nostra localitat no han presentat problemes per circular, tot i que recomanen precaució per la possible formació de plaques [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Com ja va passar a la matinada d’ahir, la poca neu acumulada aquest matí no provoca complicacions considerables a la nostre població.</p>
<p>Segons ha informat la Policia Local, els carrers i les vies d’accés a la nostra localitat no han presentat problemes per circular, tot i que recomanen precaució per la possible formació de plaques de gel. Ho ha explicat la regidora de Governació de PLF, Antònia Petit.</p>
<p>On sí hi ha hagut certa complicació ha estat a Ciutat Jardí on les baixes temperatures han congelat la neu caiguda creant plaques de gel i provocant algunes sortides de via i topades d’alguns vehicles que havien de sortir de la zona. De fet el carrer de la Rosa està tallat al trànsit per gel. Els operaris municipals estan treballant ara per poder reobrir-lo.</p>
<p>Les autoritats demanen precaució a tota aquesta zona durant tota la jornada ja que les baixes temperatures poden fer mantenir el glaç a la calçada de qualsevol via.</p>
<p>La neu va començar a caure de nou passada la mitja nit i ha anat caient de forma intermitent fins a primera hora del matí.</p>
<p>Aquest segon episodi, més important que el primer, no ha deixat gruixos importants a la nostra localitat, però sí ha provocat problemes a poblacions de les comarques gironines, amb especial atenció al Baix Empordà on aquest matí encara hi havia diferents carreteres tallades.</p>
<p>Passades les nevades ara arriba una contundent baixada de les temperatures, que les autoritat avisen, podrien arribar a més de 10 sota 0 als pobles de l’interior de la comarca. Davant la baixa dels termòmetres, l’Ajuntament manté la fase d’alerta i activats els mecanismes de prevenció.</p>
<p>Davant la previsió de fred, les autoritats recomanen evitar desplaçament tant a peu com en cotxe per evitar el gel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/03/la-segona-nevada-no-deixa-problemes-considerables-a-plf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El gel causa més problemes que la neu</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/03/el-gel-causa-mes-problemes-que-la-neu/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/03/el-gel-causa-mes-problemes-que-la-neu/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:48:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=9108</guid>
		<description><![CDATA[Les complicacions més destacables són els problemes de circulació i topades ocasionades pel glaç als carrers. A Malgrat s’han registrat 3 topades fruit de les relliscades. Totes elles han estat lleus, però indiquen la vulnerabilitat de circular pels carrers afectats. El regidor de governació, Valentín Rodríguez explica que han estat accidents lleus i confirma que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Les complicacions més destacables són els problemes de circulació i topades ocasionades pel glaç als carrers. A Malgrat s’han registrat 3 topades fruit de les relliscades. Totes elles han estat lleus, però indiquen la vulnerabilitat de circular pels carrers afectats. El regidor de governació, Valentín Rodríguez explica que han estat accidents lleus i confirma que al matí s’ha restringit el pas en certs carrers per culpa de la neu.</p>
<p>Les escoles, com a PLF, estan obertes però no fan classe.</p>
<p>Malgrat mantindrà els sistemes de prevenció en consonància amb les previsions meteorològiques.</p>
<p>A Blanes, segons Protecció Civil, no hi ha incidències remarcables. Ahir els serveis municipals van estar treballant per repartir sal arreu de la localitat, cosa que ha possibilitat que no es formin plaques de gel. Les escoles i llars d’infants de Blanes han obert normalment i no s’han suspès les classes.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/03/el-gel-causa-mes-problemes-que-la-neu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comencen els descomptes als peatges pels cotxes amb alta ocupació</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/01/comencen-els-descomptes-als-peatges-pels-cotxes-amb-alta-ocupacio/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/01/comencen-els-descomptes-als-peatges-pels-cotxes-amb-alta-ocupacio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 09:52:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=9061</guid>
		<description><![CDATA[El govern català ha avançat la data d&#8217;extensió del sistema de bonificació per als vehicles d&#8217;alta ocupació als peatges, i a partir d&#8217;avui ja s&#8217;aplica a les barreres de la C-32 entre Montgat, Mataró i Palafolls. Es tracta d’un descompte de fins el 40% del cost del peatge per als vehicles que porten 3 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El govern català ha avançat la data d&#8217;extensió del sistema de bonificació per als vehicles d&#8217;alta ocupació als peatges, i a partir d&#8217;avui ja s&#8217;aplica a les barreres de la C-32 entre Montgat, Mataró i Palafolls.</p>
<p>Es tracta d’un descompte de fins el 40% del cost del peatge per als vehicles que porten 3 o més ocupants.</p>
<p>Qui vulgui aquest descompte, però han de disposar de Teletac i només s’aplicarà els dies laborables de dilluns a divendres.</p>
<p>En els trams on ja està en marxa aquest descompte, una camara controla que hi hagi més de 3 ocupants al vehicle. A l’autopista del Maresme això encara no es pot fer, perque no hi ha camares instal.lades. De moment es farà de forma manual. El vehicles amb alta ocupació, s’hauran de dirigir a les barreres marcades com a tal i l’operari de la concessionària serà qui aplicarà el descompte un cop comprovat que hi ha un mínim de 3 viatgers al vehicle.</p>
<p>Aquests descomptes VAO formen part del nou model de bonificacions que, a més de les de recurrència per la freqüència de pas, inclou també les de vehicles ecològics.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/02/01/comencen-els-descomptes-als-peatges-pels-cotxes-amb-alta-ocupacio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3 ferits greus en un accident de trànsit a PLF</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/30/3-ferits-greus-en-un-accident-de-transit-a-plf/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/30/3-ferits-greus-en-un-accident-de-transit-a-plf/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 10:25:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=9032</guid>
		<description><![CDATA[Dissabte, a primera hora de la tarda, es va produir un accident frontal entre dos vehicles a la carretera d’accés a la costa Brava, la B682. Com a resultats els 3 ocupants dels vehicles, un turisme i un tot terreny, van resultar ferits greus i van haver de ser traslladats a diferents centres hospitalaris. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dissabte, a primera hora de la tarda, es va produir un accident frontal entre dos vehicles a la carretera d’accés a la costa Brava, la B682.</p>
<p>Com a resultats els 3 ocupants dels vehicles, un turisme i un tot terreny, van resultar ferits greus i van haver de ser traslladats a diferents centres hospitalaris. Un dels ferits va haver de ser traslladat amb urgència amb un helicòpter medicalitzat que va aterrar a la pròpia carretera.</p>
<p>Per rescatar els ocupants dels vehicles es va mobilitzar a diferents dotacions dels bombers, ja que els ferits estaven atrapats a la ferralla.</p>
<p>De fet l’accident va mobilitzar 6 unitats dels bombers dels parcs de Mataró, Tordera, Pineda i Malgrat, 3 ambulàncies i diferents dotacions dels mossos d’esquadra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/30/3-ferits-greus-en-un-accident-de-transit-a-plf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;error humà, causa més probable de l&#8217;accident de trens d&#8217;ahir</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/20/lerror-huma-causa-mes-probable-de-laccident-de-trens-dahir/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/20/lerror-huma-causa-mes-probable-de-laccident-de-trens-dahir/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 10:33:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=8954</guid>
		<description><![CDATA[Aquesta és actualment la principal hipòtesi per explicar el nou xoc de trens que es va produir ahir al vespre en el tram de túnel de via única entre les estacions del Clot i Arc de Triomf. El tren de la línia R1 del Maresme que havia sortit de Maçanet a les cinc de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aquesta és actualment la principal hipòtesi per explicar el nou xoc de trens que es va produir ahir al vespre en el tram de túnel de via única entre les estacions del Clot i Arc de Triomf.</p>
<p>El tren de la línia R1 del Maresme que havia sortit de Maçanet a les cinc de la tarda cap a l&#8217;Hospitalet acabava d&#8217;abandonar l&#8217;estació del Clot pel túnel en direcció a Arc de Triomf. Uns metres després, a dos quarts de set de la tarda, xocava per darrere amb un Talgo tren-hotel que, sense passatge, es dirigia a l&#8217;estació de França.</p>
<p>L&#8217;impacte va fer descarrilar un dels eixos del tren-hotel. Al tren de Rodalies hi viatjaven unes 200 persones, de les quals unes vint-i-cinc van resultar ferides lleus per contusions.</p>
<p>Només el conductor del Talgo va ser ingressat a l&#8217;hospital per una fiblada cervical. Un cop es va fer retrocedir el tren de Rodalies fins a l&#8217;estació del Clot, els passatgers van ser evacuats i atesos per sis unitats del Sistema d&#8217;Emergències Mèdiques per comprovar la gravetat de les contusions. La majoria, 196, van sortir a peu il·lesos. El tall de la circulació i els treballs per encarrilar el Talgo van causar a totes les línies retards que superaven els quaranta minuts o l&#8217;hora en alguns casos. Avui però els trens circulen amb normalitat.</p>
<p>L&#8217;accident té lloc al mateix tram de túnel, en què ja van xocar un tren de Rodalies i un Talgo el 28 d&#8217;abril de l&#8217;any passat. Aquell cop l&#8217;impacte va ser, però, a les deu del matí i en direcció contrària, quan el Rodalies va encalçar per darrere el Talgo aturat a l&#8217;estació del Clot.</p>
<p>El director general de Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, considera que dos xocs en un any al mateix lloc donen a entendre que es tracta d&#8217;un punt negre de la xarxa on caldrà millorar la senyalització.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/20/lerror-huma-causa-mes-probable-de-laccident-de-trens-dahir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Blanes no troba un soci per gestionar els aparcaments en zones blaves i verdes</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/17/blanes-no-troba-un-soci-per-gestionar-els-aparcaments-en-zones-blaves-i-verdes/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/17/blanes-no-troba-un-soci-per-gestionar-els-aparcaments-en-zones-blaves-i-verdes/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 09:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcal]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=8900</guid>
		<description><![CDATA[La convocatòria per aconseguir una empresa que vulgui crear amb l&#8217;Ajuntament una societat mixta i gestionar els aparcaments municipals ha quedat deserta i ara el consistori ha decidit refer el plec de clàusules per intentar fer la proposta &#8220;més atractiva&#8221; per als potencials interessats. La proposta inicial, amb un cànon a pagar de quatre milions [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La convocatòria per aconseguir una empresa que vulgui crear amb l&#8217;Ajuntament una societat mixta i gestionar els aparcaments municipals ha quedat deserta i ara el consistori ha decidit refer el plec de clàusules per intentar fer la proposta &#8220;més atractiva&#8221; per als potencials interessats.</p>
<p>La proposta inicial, amb un cànon a pagar de quatre milions d&#8217;euros, preveia la creació de 1.300 places de zona verda, i ampliar en 630 les places ja existents de zona blava.</p>
<p>Segons es preveia a la proposta, la zona verda s&#8217;instal·laria majoritàriament a la part dels Pins, els Olivers. al Racó d&#8217;en Portes i a S&#8217;Auguer. Els residents pagarien 35 euros anuals per poder aparcar a la zona i els no residents una mica més que en la blava.</p>
<p>Les zones blaves de més s’instal·larien a l&#8217;avinguda Catalunya, al passeig de S&#8217;Abanell i a la zona dels carrers Tarragona, Joan Burcet i Horat d&#8217;en Creus.</p>
<p>Segons l’Ajuntament hi ha hagut dues empreses interessades pel projecte, tot i que finalment cap de les dues es va acabar presentant a la convocatòria, que es va tancar a mitjans de desembre.</p>
<p>El plec actual volia aconseguir un soci privat per gestionar els aparcaments de la localitat, amb la constitució d&#8217;una societat mixta. L’empresa participant havia de pagar un cànon de quatre milions d&#8217;euros, la meitat dels quals durant el primer any, per a una concessió era per 25 anys.</p>
<p>Diari Girona</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/17/blanes-no-troba-un-soci-per-gestionar-els-aparcaments-en-zones-blaves-i-verdes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un miler de cotxes reclamen un Estat propi per a Catalunya al Maresme</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/16/un-miler-de-cotxes-reclamen-un-estat-propi-per-a-catalunya-al-maresme/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/16/un-miler-de-cotxes-reclamen-un-estat-propi-per-a-catalunya-al-maresme/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 10:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcal]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=8888</guid>
		<description><![CDATA[Cap a les 10 del matí d’ahir arrencava, des de cada extrem de la comarca del Maresme, una marxa lenta de vehicles per demanar un Estat Propi per a Catalunya. Així centenars de vehicles van arrencar de Tordera i de Montgat amb la intenció de trobar-se a Canet on es farien els parlaments. l&#8217;Assemblea Nacional [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cap a les 10 del matí d’ahir arrencava, des de cada extrem de la comarca del Maresme, una marxa lenta de vehicles per demanar un Estat Propi per a Catalunya.</p>
<p>Així centenars de vehicles van arrencar de Tordera i de Montgat amb la intenció de trobar-se a Canet on es farien els parlaments.</p>
<p>l&#8217;Assemblea Nacional Catalana, organitzadora de la marxa, es mostra satisfeta per la convocatòria, a la que asseguren que hi van participar prop d&#8217;un miler de vehicles, entre tractors, motocicles, bicicletes i cotxes.</p>
<p>La marxa lenta va provocar retencions de fins a 8 quilometres sobre tot al baix Maresme.</p>
<p>Un cop a Canet es va fer els parlaments, amb la presència de fins a 10 alcaldes de la comarca. L’acte central va començar una hora més tard del previst, degut al degoteig constant de participants.</p>
<p>L&#8217;excoordinador del sindicat Unió de Pagesos, Pep Riera, va ser l&#8217;encarregat de llegir el manifest de la convocatòria, que assegurava que l&#8217;Assemblea Nacional Catalana no vol ocupar l&#8217;espai de cap partit polític ni crear-ne cap de nou.</p>
<p>Aquest moviment popular es formalitzarà oficialment el 10 de març. Ja ha constituït 120 assemblees territorials, una 20a al Maresme, com a Pineda o Malgrat.</p>
<p>El Punt</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/16/un-miler-de-cotxes-reclamen-un-estat-propi-per-a-catalunya-al-maresme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una marxa lenta per la NII demanarà un Estat Propi per Catalunya</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/10/una-marxa-lenta-per-la-nii-demanara-un-estat-propi-per-catalunya/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/10/una-marxa-lenta-per-la-nii-demanara-un-estat-propi-per-catalunya/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 10:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>
		<category><![CDATA[Societat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=8735</guid>
		<description><![CDATA[La caravana, que organitza aquest diumenge al matí l’Assemblea Nacional Catalana del Maresme, estarà encapçalada per tractors. Aquests vehicles marcaran el ritme de la marxa que es desenvoluparà per tota la comarca seguint la NII. Durant la presentació de la caravana, feta ahir a Calella, es va anunciar el recorregut i el funcionament de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La caravana, que organitza aquest diumenge al matí l’Assemblea Nacional Catalana del Maresme, estarà encapçalada per tractors. Aquests vehicles marcaran el ritme de la marxa que es desenvoluparà per tota la comarca seguint la NII.</p>
<p><a href="http://www.radiopalafolls.cat/wp-content/uploads/2012/01/39n.jpg"><img class="alignnone  wp-image-8736" title="39n" src="http://www.radiopalafolls.cat/wp-content/uploads/2012/01/39n-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a></p>
<p>Durant la presentació de la caravana, feta ahir a Calella, es va anunciar el recorregut i el funcionament de la iniciativa que s’espera multitudinària.</p>
<p>La concentració de vehicles es farà als dos extrems de la comarca. D’una banda a l&#8217;estació de Montgat Nord i a l’altra banda a la rotonda sud de Tordera. Durant el recorregut està previst que es vagin incorporant cotxes a la marxa.</p>
<p>Els vehicles recorreran la comarca fins a la concentració final que es farà a la rotonda del supermercat de Canet, on està previst que es facin els parlaments i on hi haurà un servei de bar “només amb productes amb denominació d&#8217;origen català” per sufragar la despesa de l&#8217;activitat.</p>
<p>Abans de la marxa lenta per la Independència de diumenge, l’Assemblea Nacional de Catalunya es presentarà a Malgrat de mar. Serà en un acte a la biblioteca La Cooperativa aquest divendres al vespre.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2012/01/10/una-marxa-lenta-per-la-nii-demanara-un-estat-propi-per-catalunya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Els peatges del Maresme s’incrementen un 5% i el bitllet de Renfe prop d’un 12% a partir de gener.</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2011/12/20/els-peatges-del-maresme-s%e2%80%99incrementen-un-5-i-el-bitllet-de-renfe-prop-d%e2%80%99un-12-a-partir-de-gener/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2011/12/20/els-peatges-del-maresme-s%e2%80%99incrementen-un-5-i-el-bitllet-de-renfe-prop-d%e2%80%99un-12-a-partir-de-gener/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 11:14:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economia]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=8704</guid>
		<description><![CDATA[El govern català ha donat a conèixer els increments tarifaris dels diferents serveis de mobilitat. Entre aquests hi ha els nous preus de les autopistes catalanes. En aquests sentit anar a BCN per la C32 serà un 5% més car a parttir de l’1 de gener. En concret, si fins ara els 3 peatges de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El govern català ha donat a conèixer els increments tarifaris dels diferents serveis de mobilitat. Entre aquests hi ha els nous preus de les autopistes catalanes. En aquests sentit anar a BCN per la C32 serà un 5% més car a parttir de l’1 de gener. En concret, si fins ara els 3 peatges de la via fins a BCN costaven 4.26€, a partir del 2012 costaran 22 cèntims més.</p>
<p>Un vehicle que fa el recorregut d’anada i tornada cada dia laborable, veurà com s’incrementa el cost del viatge en uns 9€ al mes.</p>
<p>Paral·lelament el govern ha reactivat les bonificacions pels vehicles habituals i ecològics. Aquestes bonificacions poden arribar al 100% de l’import dels peatges.</p>
<p>Hi ha tres criteris a aplicar per tal d’aconseguir bonificacions. Així els cotxes que transportin tres o més persones tindran una bonificació del 40% del cost. Els vehicles ecològics, amb menys emissió de CO2 tindran un 30% de bonificació. L’últim criteri que sumarà a l’hora de bonificar el cost dels peatges és la recurrència. Els vehicles que efectuïn més de 16 viatges al mes tindran un descompte del 30%. Els vehicles que sumin les tres característiques podran viatjar, entre setmana, de forma gratuïta per les vies de pagament que depenen de la Generalitat.</p>
<p>Per aconseguir aquests descomptes, però, cal tenir contractat un teletac al quan es vincularà la matrícula del vehicle a bonificar.</p>
<p>El que també augmenta és el preu del transport de rodalies de Renfe. El bitllet senzill entre Malgrat i Barcelona arriba ja als 4.30€. Això significa un augment de l’11.7% respecte el preu actual. Anar i tornar a BCN costarà casí 1€ més a partir del gener.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2011/12/20/els-peatges-del-maresme-s%e2%80%99incrementen-un-5-i-el-bitllet-de-renfe-prop-d%e2%80%99un-12-a-partir-de-gener/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malgrat continua arreglant i reurbanitzant carrers tot i l’oposició d’alguns veïns</title>
		<link>http://www.radiopalafolls.cat/2011/12/19/malgrat-continua-arreglant-i-reurbanitzant-carrers-tot-i-l%e2%80%99oposicio-d%e2%80%99alguns-veins/</link>
		<comments>http://www.radiopalafolls.cat/2011/12/19/malgrat-continua-arreglant-i-reurbanitzant-carrers-tot-i-l%e2%80%99oposicio-d%e2%80%99alguns-veins/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Dec 2011 11:09:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ràdio Palafolls</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comarcal]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilitat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.radiopalafolls.cat/?p=8690</guid>
		<description><![CDATA[L’Ajuntament continua programant millores en diferents carrers de la localitat. Després de la gran remodelació del barri antic, inaugurada fa un any, el consistori continua actuant en vies de diferents barris. Una part important de les actuacions es concentren al barri del castell, gràcies, a la llei de barris que aporta el 100% del cost [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’Ajuntament continua programant millores en diferents carrers de la localitat. Després de la gran remodelació del barri antic, inaugurada fa un any, el consistori continua actuant en vies de diferents barris.</p>
<p>Una part important de les actuacions es concentren al barri del castell, gràcies, a la llei de barris que aporta el 100% del cost de les obres. Gràcies a aquests diners ja s’ha arreglat el carrer Llobregat, que té un fort pendent, i en el que s’han col·locat arbres, bancs i baranes per fer-lo més pacífic al trànsit i més apte per la circulació a peu.</p>
<p>El proper carrer on s’actuarà en aquest sector, serà el carrer Canigó. Avui apareix en el DOGC l’aprovació de la remodelació del carrer, una de les artèries del barri. Aquestes obres estan pressupostades per uns 170 mil €.</p>
<p>Hi ha altres actuacions més polèmiques. És el cas de les intencions de l’Ajuntament de remodelar el carrer llibertat i St. Elm, juntament amb un tram del carrer del Carme. Es tractarà d’una actuació que, tot i tenir ajudes europees, haurà de comptar amb la col·laboració econòmica dels veïns a través de contribucions especials.</p>
<p>Diuen els veïns que la seva aportació correspon al 75% del cost final del projecte, que té un pressupost de més de 900 mil €.</p>
<p>Aquest fet, juntament amb les desavinences amb el projecte previst, ha portat als veïns a mostrar-se contraris a l’actuació. Fa unes setmanes que els veïns estan mostrant el seu malestar amb pancartes i cartells que reclamen més seguretat en aquesta via, ja que consideren que la remodelació prevista no garanteix la seguretat dels habitants d’aquests carrers.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.radiopalafolls.cat/2011/12/19/malgrat-continua-arreglant-i-reurbanitzant-carrers-tot-i-l%e2%80%99oposicio-d%e2%80%99alguns-veins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

